| รหัสทัวร์ | วันที่เริ่มเดินทาง | วันที่เดินทางกลับ | ราคาเริ่มต้น | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 2UCNXICN3NICNBX261202 | 02 ธ.ค. 2569 | 06 ธ.ค. 2569 | 21,900 | ติดต่อตัวแทน |
| 2UCNXICN3NICNBX261209 | 09 ธ.ค. 2569 | 13 ธ.ค. 2569 | 21,900 | ติดต่อตัวแทน |
| 2UCNXICN3NICNBX261230 | 30 ธ.ค. 2569 | 03 ม.ค. 2570 | 26,900 | ติดต่อตัวแทน |
| 2UCNXICN3NICNBX270106 | 06 ม.ค. 2570 | 10 ม.ค. 2570 | 21,900 | ติดต่อตัวแทน |
| 2UCNXICN3NICNBX270127 | 27 ม.ค. 2570 | 31 ม.ค. 2570 | 21,900 | ติดต่อตัวแทน |
| 2UCNXICN3NICNBX270217 | 17 ก.พ. 2570 | 21 ก.พ. 2570 | 21,900 | ติดต่อตัวแทน |
| 2UCNXICN3NICNBX270224 | 24 ก.พ. 2570 | 28 ก.พ. 2570 | 21,900 | ติดต่อตัวแทน |
DAY
1
DAY
2
DAY
3
DAY
4
DAY
5
| วันที่ | กำหนดการ | เช้า | กลางวัน | ค่ำ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เชียงใหม่ (สนามบินเชียงใหม่) | |||
| 2 | เชียงใหม่ (สนามบินเชียงใหม่) BX7485 00.55-08.15 สนามบินอินชอน - อินสไปร์ มีเดีย อาร์ท – เกาะนามิ – ฟาร์มสตอว์เบอรี่ - สกี รีสอร์ต (ไม่รวมค่ากิจกรรม) - โซล | |||
| 3 | วัดพงอึนซา - ห้องสมุด โคเอ็ก มอลล์ –ศูนย์เครื่องสำอางเกาหลี - ช้อปปิ้งย่านซองซูชมวิวริมแม่น้ำฮัน | |||
| 4 | ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - น้ำมันสนเข็มแดง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำกิมจิ +ใส่ชุดฮันบก – พระราชวังเคียงบก - ช้อปปิ้งย่านเมียงดง | |||
| 5 | ช้อปปิ้งย่านมงวอน-ช้อปปิ้งย่านฮงแด-ช้อปปิ้ง Local Supermarket เชียงใหม่ (สนามบินเชียงใหม่) BX7475 19.55-23.50 |
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|---|---|---|---|
| CNX - ICN | 2026-12-03 2026-12-03 | 00.55 - 08.15 | ![]() |
BX.7485 |
| ICN - CNX | 2026-12-06 2026-12-06 | 19.55 - 23.50 | ![]() |
BX7475 |
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|---|---|---|---|
| CNX - ICN | 2026-12-10 2026-12-10 | 00.55 - 08.15 | ![]() |
BX.7485 |
| ICN - CNX | 2026-12-13 2026-12-13 | 19.55 - 23.50 | ![]() |
BX7475 |
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|---|---|---|---|
| CNX - ICN | 2026-12-31 2026-12-31 | 00.55 - 08.15 | ![]() |
BX.7485 |
| ICN - CNX | 2027-01-03 2027-01-03 | 19.55 - 23.50 | ![]() |
BX7475 |
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|---|---|---|---|
| CNX - ICN | 2027-01-07 2027-01-07 | 00.55 - 08.15 | ![]() |
BX.7485 |
| ICN - CNX | 2027-01-10 2027-01-10 | 19.55 - 23.50 | ![]() |
BX7475 |
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|---|---|---|---|
| CNX - ICN | 2027-01-28 2027-01-28 | 00.55 - 08.15 | ![]() |
BX.7485 |
| ICN - CNX | 2027-01-31 2027-01-31 | 19.55 - 23.50 | ![]() |
BX7475 |
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|---|---|---|---|
| CNX - ICN | 2027-02-18 2027-02-18 | 00.55 - 08.15 | ![]() |
BX.7485 |
| ICN - CNX | 2027-02-21 2027-02-21 | 19.55 - 23.50 | ![]() |
BX7475 |
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|---|---|---|---|
| CNX - ICN | 2027-02-25 2027-02-25 | 00.55 - 08.15 | ![]() |
BX.7485 |
| ICN - CNX | 2027-02-28 2027-02-28 | 19.55 - 23.50 | ![]() |
BX7475 |