| รหัสทัวร์ | วันที่เริ่มเดินทาง | วันที่เดินทางกลับ | ราคาเริ่มต้น | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 2UTFU5NTFUMU260717A | 17 ก.ค. 2569 | 22 ก.ค. 2569 | 28,900 | ติดต่อตัวแทน |
| 2UTFU5NTFUMU260805A | 05 ส.ค. 2569 | 10 ส.ค. 2569 | 29,900 | ติดต่อตัวแทน |
| 2UTFU5NTFUMU260812A | 12 ส.ค. 2569 | 17 ส.ค. 2569 | 29,900 | ติดต่อตัวแทน |
| 2UTFU5NTFUMU260819A | 19 ส.ค. 2569 | 24 ส.ค. 2569 | 28,900 | ติดต่อตัวแทน |
| 2UTFU5NTFUMU260826A | 26 ส.ค. 2569 | 31 ส.ค. 2569 | 28,900 | ติดต่อตัวแทน |
| 2UTFU5NTFUMU260904A | 04 ก.ย. 2569 | 09 ก.ย. 2569 | 27,900 | ติดต่อตัวแทน |
| 2UTFU5NTFUMU260911A | 11 ก.ย. 2569 | 16 ก.ย. 2569 | 27,900 | ติดต่อตัวแทน |
| 2UTFU5NTFUMU260916A | 16 ก.ย. 2569 | 21 ก.ย. 2569 | 27,900 | ติดต่อตัวแทน |
DAY
1
DAY
2
DAY
3
DAY
4
DAY
5
DAY
6
| วันที่ | กำหนดการ | เช้า | กลางวัน | ค่ำ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ (MU5036 : 19:15 – 22.55)– สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ | |||
| 2 | เฉิงตู – อุทยานสี่ดรุณี เส้นทางหุบเขาซวงเฉียวโกว (รวมรถอุทยาน) – ตูเจียงเยี่ยน - สะพานโบราณหนานเฉียว | |||
| 3 | จตุรัสหยางเทียนหวู่ – รูปปั้นหมีแพนด้านอนเซลฟี่ - ฉงชิ่ง – เมืองโบราณฉื่อชีโข่ว – ชมรถไฟฟ้าทะลุตึก – ชมวิวหงหยาต้ง OPTION : ล่องเรือแม่น้ำแยงซีและแม่น้ำเจียหลิงเจียงชมวิวคํ่าคืนฉงชิ่ง 300 RMB/ท่าน | |||
| 4 | ฉงชิ่ง - อู่หลง – อุทยานแห่งชาติหลุมบ่อฟ้า (รวมลงลิฟต์แก้ว+รถอุทยาน+รถกอล์ฟ) – อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถราง) – ฉงชิ่ง | |||
| 5 | ตรอกบันได 18 ขั้น - ถนนคนเดินเจียฟางเป่ย – เฉิงตู (สถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูง) - หลงหยินเทียนเฉิง | |||
| 6 | หมีแพนด้าปีตึกIFS – ถนนไท่กู๋หลี่ – ถนนคนเดินซุนซีลู่ - สนามบินเทียนฟู่ เฉิงตู - (MU5035 : 16.05 – 18.10) กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) |
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|---|---|---|---|
| BKK - TFU | 2026-07-17 2026-07-17 | 19:15 - 22:25 | ![]() |
MU5036 |
| TFU - BKK | 2026-07-22 2026-07-22 | 16:05 - 18:10 | ![]() |
MU5035 |
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|---|---|---|---|
| BKK - TFU | 2026-08-05 2026-08-05 | 19:15 - 22:25 | ![]() |
MU5036 |
| TFU - BKK | 2026-08-10 2026-08-10 | 16:05 - 18:10 | ![]() |
MU5035 |
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|---|---|---|---|
| BKK - TFU | 2026-08-12 2026-08-12 | 19:15 - 22:25 | ![]() |
MU5036 |
| TFU - BKK | 2026-08-17 2026-08-17 | 16:05 - 18:10 | ![]() |
MU5035 |
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|---|---|---|---|
| BKK - TFU | 2026-08-19 2026-08-19 | 19:15 - 22:25 | ![]() |
MU5036 |
| TFU - BKK | 2026-08-24 2026-08-24 | 16:05 - 18:10 | ![]() |
MU5035 |
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|---|---|---|---|
| BKK - TFU | 2026-08-26 2026-08-26 | 19:15 - 22:25 | ![]() |
MU5036 |
| TFU - BKK | 2026-08-31 2026-08-31 | 16:05 - 18:10 | ![]() |
MU5035 |
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|---|---|---|---|
| BKK - TFU | 2026-09-04 2026-09-04 | 19:15 - 22:25 | ![]() |
MU5036 |
| TFU - BKK | 2026-09-09 2026-09-09 | 16:05 - 18:10 | ![]() |
MU5035 |
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|---|---|---|---|
| BKK - TFU | 2026-09-11 2026-09-11 | 19:15 - 22:25 | ![]() |
MU5036 |
| TFU - BKK | 2026-09-16 2026-09-16 | 16:05 - 18:10 | ![]() |
MU5035 |
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|---|---|---|---|
| BKK - TFU | 2026-09-16 2026-09-16 | 19:15 - 22:25 | ![]() |
MU5036 |
| TFU - BKK | 2026-09-21 2026-09-21 | 16:05 - 18:10 | ![]() |
MU5035 |